沪深两市9月8日67只个股发生160笔大宗交易 共成交16.7亿元
东方财富Choice数据 2023-09-08 18:15:39
(相关资料图)
2023年9月8日沪深两市67只个股发生160笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市26只个股共86笔大宗交易,总成交额为亿元;深市35只个股共67笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是皖通科技,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为962万元,成交量130万股;折价率最高的个股是通易航天,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是五粮液,净买入万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是鱼跃医疗,净卖出万股共万元,成交1笔价格为元,溢价%。
大宗交易成交额排名(2023-09-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 万 | 4 | ||
2 | 002203 | 海亮股份 | 亿 | 万 | 7 | ||
3 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 万 | - | 1 | |
4 | 688382 | 益方生物 | 亿 | 万 | - | 15 | |
5 | 688418 | 震有科技 | 万 | 万 | - | 10 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-09-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871642 | 通易航天 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 833533 | 骏创科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 838171 | 邦德股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 836675 | 秉扬科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688418 | 震有科技 | - | 万 | 万 | 10 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-09-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002203 | 海亮股份 | 亿 | 万 | 7 | ||
2 | 300193 | 佳士科技 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 688382 | 益方生物 | 亿 | 万 | - | 15 | |
4 | 873339 | 恒太照明 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 872374 | 云里物里 | 万 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。